|
Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie.
NOWE KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA !!!
W obecnym roku szkolnym oceny z zachowania wystawiane będą według nowych zasad.
Każdy uczeń rozpoczyna nowy semestr z wyjściową liczbą 100 punktów, co odpowiada ocenie dobrej. W zależności od zaangażowania ucznia w życie szkoły i klasy, postawy, wywiązywania się z obowiązków szkolnych może on zdobyć w trakcie roku szkolnego dodatnie bądź ujemne punkty. Od sumy uzyskanych punktów w ciągu roku, uzależniona będzie ocena z zachowania.
SKALA OCEN Z ZACHOWANIA - tabela przeliczeniowa
| ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW | OCENA |
| 126 - 150 | wzorowa |
| 101 - 125 | bardzo dobra |
| 76 - 100 | dobra |
| 51 - 75 | poprawna |
| 26 - 50 | nieodpowiednia |
| 0 - 25 | naganna |
Za co można uzyskać punkty dodatnie ?
| L.p | Kryterium | Punkty dodatnie |
| 1 | Godne reprezentowanie szkoły i klasy w konkursach, olimpiadach, zawodach (udział 5 pkt., miejsce finałowe 10 pkt.) | 5 do 10 |
| 2 | Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym i klasowym. | 10 do 15 |
| 3 | Współudział w organizowaniu i przygotowywaniu imprez klasowych, uroczystości szkolnych, wycieczek klasowych itp. | 5 do 10 |
| 4 | Aktywny udział w kółkach zainteresowań, organizacjach szkolnych (kółka przedmiotowe, fakultety, redagowanie gazetki szkolnej, pomoc w pracach nad stroną internetową szkoły, wolontariat) | 10 do 15 |
| 5 | Dobrowolna aktywność na rzecz szkoły lub klasy (np. prace porządkowe, dekoracje, prowadzenie kronik, referaty, projekty itp.) | 5 do 10 |
| 6 | Systematyczna pomoc koleżeńska (w nauce, w zaadaptowaniu się w klasie i w szkole; reagowanie na krzywdę innych i inne przejawy zła) | 10 do 15 |
| 7 | Wychowawca klasy, doceniając postawę ucznia w ciągu semestru, ma prawo jednorazowo przyznać punkty. | 5 do 10 |
Za co można uzyskać punkty ujemne ?
| Lp. | Kryterium | Punkty ujemne |
| 1 | Spóźnienia na lekcje - każdorazowo. | 2 |
| 2 | Nieusprawiedliwione nieobecności - za każdą godzinę. | 5 |
| 3 | Nieodpowiednie zachowanie na lekcji (np. rozmowy, żucie gumy, używanie telefonów komórkowych) - każdorazowo. | 5 |
| 4 | Niedostosowanie się do wymagań szkolnych (polecenia nauczycieli lub innych pracowników szkoły w szkole, na wycieczkach i innych wyjściach poza szkołę; brak przyborów szkolnych, podręcznika, zeszytu) - każdorazowo. | 5 |
| 5 | Brak kultury osobistej (używanie wylgarnego słownictwa, agresja słowna, chamstwo, obraźliwe wyzwiska, prowokowanie do agresji, poniżanie godności innych) - każdorazowo. | 5 do 10 |
| 6 | Niewłaściwe zachowanie względem innych (agresja fizyczna, bójki, przemoc, wyłudzanie pieniędzy, zastraszenia, dokuczanie innym, niestosowanie przyjętych zasad kultury oraz form grzecznościowych) - każdorazowo. | 15 do 20 |
| 7 | Kradzież cudzej własności. | 30 |
| 8 | Celowe niszczenie cudzej własności, wytworów pracy, mienia szkolnego, naruszanie zasad BHP - każdorazowo. | 10 do 15 |
| 9 | Brak obuwia na zmianę - każdorazowo. | 5 |
| 10 | Nagana dyrektora szkoły. | 25 |
| 11 | Nagana wychowawcy lub innego nauczyciela na forum klasy. | 10 |
| 12 | Palenie papierosów na terenie obiektów szkolnych - każdorazowo. | 10 |
| 13 | Bycie pod wpływem alkoholu lub narkotyków ? - każdorazowo. | 30 |
| 14 | Niewłaściwy wygląd lub strój szkolny (np. brak odświętnego stroju podczas uroczystości szkolnych, strój wyzywający, niestosowny, ekstrawagancki, itp.). | 5 |
UWAGA !!! - ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca, na podstawie opini swojej, innych nauczycieli oraz uczniów.
|